1000 Timber Sizer
Обзор
| Наименование оборудования | 1000 Timber Sizer | |||||||
| Год выпуска | 2008 | |||||||
| состояние | новый | |||||||
| страна производитель | США | |||||||
| Стоимость | ||||||||
| Опции | возможна установка различных опций (электронное позиционирование, увеличение мощности) | |||||||
| Назначение, механизация | станок для строжки и профилировки бруса | |||||||
| MAX | MIN | |||||||
| длина обрабатываемой заготовки, мм | ||||||||
| ширина обрабатываемой заготовки, мм | 800 | |||||||
| толщина обрабатываемой заготовки,мм | 250 | |||||||
| Скорость подачи, рабочая м/мин | 30 | |||||||
| шпиндели | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| количество шпинделей и их расположение | ниж | верх | бок | бок | ||||
| Потребляемая мощность на каждый шпиндель,кВТ | 18,0 | 27,0 | 18,0 | 18,0 | ||||
| джойнтеры на каждый шпиндель (есть / нет) | ||||||||
| Гидроголовки (есть / нет) | ||||||||
| Электоронное управление шпинделей (есть / нет) | ||||||||
| гидроопора на каждый шпиндель (есть / нет) | ||||||||
| Количество оборотов в минуту на каждый шпиндель | ||||||||
| диаметр шпинделей, мм | ||||||||
| общая потребность станка, кВат | 63 | |||||||
| Столешница (пазы, хромирование, ширина) | хромированная столешница | |||||||
Сделать запрос на оборудование:



