WEINIG Unimat 23 EL
Технические характеристики
| Обрабатываемая ширина (при диаметре окружности резания 140 мм): | 20 - 230 мм |
| Обрабатываемая толщина (при диаметре окружности резания 125 мм): | 8 - 120 мм |
| Количество шпинделей: | 5 - 9 |
| Мощность двигателя каждого вертикального шпинделя: | 4 - 15 кВт |
| Мощность двигателя каждого горизонтального шпинделя: | 4 - 37 кВт |
| Мощность двигателя механизма подачи: | 4 - 8,6 кВт |
| Частота вращения шпинделей: | 6 000 об/мин. |
| Диаметр шпинделей: | 40 мм |
| Диаметр окружности резания первого нижнего шпинделя: | 125 - 180 мм |
| Диаметр окружности резания левых вертикальных шпинделей: | 112 - 200 мм |
| Диаметр окружности резания правых вертикальных шпинделей: | 112 - 250 мм |
| Диаметр окружности резания верхних горизонтальных шпинделей: | 100 - 200 мм |
| Диаметр окружности резания нижних горизонтальных шпинделей: | 100 - 250 мм |
| Скорость подачи с беступенч. регулировкой: | 5 - 24 м/мин. |
| Диаметр подающих вальцов: | 140 мм |
| Ширина подающих вальцов: | 2 х 50 мм |
| Ширина вальцов напротив левого шпинделя: | 2 х 20 мм 1 х 10 мм |
| Диаметр приводных роликов выходного стола: | 101 мм |
| Ширина роликов выходного стола: | 210 мм |
| Максимальное усилие пневмоприжима подающих вальцов: | 6 бар |
| Диапазон настройки фуговального стола и боковой направляющей: | 10 мм |
| Диапазон осевой настройки вертикальных шпинделей: | 80 мм |
| Диапазон осевой настройки горизонтальных шпинделей: | 45 мм |
| Диапазон осевой настройки фуговального шпинделя: | 17 мм |
| Длина фуговального стола: | 1, 2 - 3 м |
| Точность настройки механического цифрового индикатора: | 0,05 мм |
| |
Сделать запрос на оборудование:



